发布日期:2021-04-20 06:56:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9163 | 9150.5 | 9436 | 9322 | 140 | 9182 |
LmeS_铝3M | 2312 | 2312 | 2356 | 2330 | 9 | 2321 |
LmeS_锌3M | 2850 | 2842 | 2885.5 | 2853.5 | -4.5 | 2858 |
LmeS_镍3M | 16205 | 16010 | 16265 | 16120 | -60 | 16180 |
LmeS_锡3M | 26660 | 26560 | 27125 | 26600 | 30 | 26570 |
LmeS_铅3M | 2025.5 | 2022 | 2062 | 2058 | 22 | 2036 |
Lme场内_铜现 | 9384.3 | 9384.3 | 9384.3 | 9384.3 | 157.3 | 9227 |
Lme场内_铝现 | 2321.6 | 2321.6 | 2321.6 | 2321.6 | 19.6 | 2302 |
Lme场内_锌现 | 2827 | 2827 | 2827 | 2827 | -7 | 2834 |
Lme场内_镍现 | 16071.5 | 16071.5 | 16071.5 | 16071.5 | -247.3 | 16318.8 |
Lme场内_锡现 | 28053 | 28053 | 28053 | 28053 | -39 | 28092 |
Lme场内_铅现 | 2034.8 | 2034.8 | 2034.8 | 2034.8 | 7.7 | 2027.1 |
场内_铝合金现 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 0.5 | 1949.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!