发布日期:2021-04-17 09:49:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9320 | 9165 | 9353 | 9182 | -128 | 9310 |
LmeS_铝3M | 2340.5 | 2312.5 | 2346 | 2321 | -16 | 2337 |
LmeS_锌3M | 2873.5 | 2850 | 2885 | 2858 | -12 | 2870 |
LmeS_镍3M | 16395 | 16110 | 16485 | 16180 | -140 | 16320 |
LmeS_锡3M | 26360 | 26320 | 26695 | 26570 | 145 | 26425 |
LmeS_铅3M | 2028.5 | 2017 | 2062.5 | 2036 | 6.5 | 2029.5 |
Lme场内_铜现 | 9227 | 9227 | 9227 | 9227 | -70.3 | 9297.3 |
Lme场内_铝现 | 2302 | 2302 | 2302 | 2302 | -20.6 | 2322.6 |
Lme场内_锌现 | 2834 | 2834 | 2834 | 2834 | -8.9 | 2842.9 |
Lme场内_镍现 | 16318.8 | 16318.8 | 16318.8 | 16318.8 | -2.5 | 16321.3 |
Lme场内_锡现 | 28092 | 28092 | 28092 | 28092 | 133 | 27959 |
Lme场内_铅现 | 2027.1 | 2027.1 | 2027.1 | 2027.1 | 28.8 | 1998.3 |
场内_铝合金现 | 1949.5 | 1949.5 | 1949.5 | 1949.5 | -29.3 | 1978.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!