发布日期:2021-04-16 10:12:53来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9074.5 | 9054.5 | 9312 | 9310 | 230 | 9080 |
LmeS_铝3M | 2325 | 2322 | 2359 | 2337 | 9 | 2328 |
LmeS_锌3M | 2826 | 2816 | 2870 | 2870 | 38 | 2832 |
LmeS_镍3M | 16345 | 16065 | 16410 | 16320 | -50 | 16370 |
LmeS_锡3M | 26120 | 25950 | 26470 | 26425 | 370 | 26055 |
LmeS_铅3M | 1999 | 1995 | 2030.5 | 2029.5 | 30.5 | 1999 |
Lme场内_铜现 | 9297.3 | 9297.3 | 9297.3 | 9297.3 | 216.8 | 9080.5 |
Lme场内_铝现 | 2322.6 | 2322.6 | 2322.6 | 2322.6 | 15.6 | 2307 |
Lme场内_锌现 | 2842.9 | 2842.9 | 2842.9 | 2842.9 | 42.2 | 2800.7 |
Lme场内_镍现 | 16321.3 | 16321.3 | 16321.3 | 16321.3 | -13.2 | 16334.5 |
Lme场内_锡现 | 27959 | 27959 | 27959 | 27959 | 192 | 27767 |
Lme场内_铅现 | 1998.3 | 1998.3 | 1998.3 | 1998.3 | 24.5 | 1973.8 |
场内_铝合金现 | 1978.8 | 1978.8 | 1978.8 | 1978.8 | 1.8 | 1977 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!