发布日期:2021-04-15 10:03:05来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8905 | 8893 | 9104 | 9080 | 185 | 8895 |
LmeS_铝3M | 2305 | 2296.5 | 2330 | 2328 | 23.5 | 2304.5 |
LmeS_锌3M | 2788 | 2770 | 2835 | 2832 | 46 | 2786 |
LmeS_镍3M | 16130 | 16045 | 16395 | 16370 | 290 | 16080 |
LmeS_锡3M | 25670 | 25650 | 26500 | 26055 | 490 | 25565 |
LmeS_铅3M | 1982 | 1978.5 | 2006.5 | 1999 | 14 | 1985 |
Lme场内_铜现 | 9080.5 | 9080.5 | 9080.5 | 9080.5 | 179 | 8901.5 |
Lme场内_铝现 | 2307 | 2307 | 2307 | 2307 | 28.5 | 2278.5 |
Lme场内_锌现 | 2800.7 | 2800.7 | 2800.7 | 2800.7 | 38.1 | 2762.6 |
Lme场内_镍现 | 16334.5 | 16334.5 | 16334.5 | 16334.5 | 218 | 16116.5 |
Lme场内_锡现 | 27767 | 27767 | 27767 | 27767 | 427 | 27340 |
Lme场内_铅现 | 1973.8 | 1973.8 | 1973.8 | 1973.8 | 9.5 | 1964.3 |
场内_铝合金现 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 0.7 | 1976.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!