发布日期:2021-04-14 10:07:36来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8866.5 | 8825 | 8953 | 8895 | 23 | 8872 |
LmeS_铝3M | 2267 | 2261 | 2305 | 2304.5 | 37.5 | 2267 |
LmeS_锌3M | 2757.5 | 2753 | 2794.5 | 2786 | 26.5 | 2759.5 |
LmeS_镍3M | 16175 | 16050 | 16285 | 16080 | -95 | 16175 |
LmeS_锡3M | 25530 | 25530 | 25700 | 25565 | -55 | 25620 |
LmeS_铅3M | 1979.5 | 1967.5 | 1991 | 1985 | 5 | 1980 |
Lme场内_铜现 | 8901.5 | 8901.5 | 8901.5 | 8901.5 | 37.2 | 8864.3 |
Lme场内_铝现 | 2278.5 | 2278.5 | 2278.5 | 2278.5 | 33 | 2245.5 |
Lme场内_锌现 | 2762.6 | 2762.6 | 2762.6 | 2762.6 | 28.2 | 2734.4 |
Lme场内_镍现 | 16116.5 | 16116.5 | 16116.5 | 16116.5 | 28.7 | 16087.8 |
Lme场内_锡现 | 27340 | 27340 | 27340 | 27340 | 182 | 27158 |
Lme场内_铅现 | 1964.3 | 1964.3 | 1964.3 | 1964.3 | 10 | 1954.3 |
场内_铝合金现 | 1976.3 | 1976.3 | 1976.3 | 1976.3 | 0.8 | 1975.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!