发布日期:2021-04-13 10:07:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8938.5 | 8800 | 8938.5 | 8872 | -57 | 8929 |
LmeS_铝3M | 2265 | 2240 | 2272 | 2267 | -2 | 2269 |
LmeS_锌3M | 2840 | 2751.5 | 2844 | 2759.5 | -76.5 | 2836 |
LmeS_镍3M | 16700 | 16120 | 16700 | 16175 | -450 | 16625 |
LmeS_锡3M | 25550 | 25300 | 25820 | 25620 | -85 | 25705 |
LmeS_铅3M | 1974.5 | 1960 | 1984 | 1980 | 8 | 1972 |
Lme场内_铜现 | 8864.3 | 8864.3 | 8864.3 | 8864.3 | -71 | 8935.3 |
Lme场内_铝现 | 2245.5 | 2245.5 | 2245.5 | 2245.5 | -1.3 | 2246.8 |
Lme场内_锌现 | 2734.4 | 2734.4 | 2734.4 | 2734.4 | -73.6 | 2808 |
Lme场内_镍现 | 16087.8 | 16087.8 | 16087.8 | 16087.8 | -493.2 | 16581 |
Lme场内_锡现 | 27158 | 27158 | 27158 | 27158 | -465 | 27623 |
Lme场内_铅现 | 1954.3 | 1954.3 | 1954.3 | 1954.3 | -2 | 1956.3 |
场内_铝合金现 | 1975.5 | 1975.5 | 1975.5 | 1975.5 | 0.5 | 1975 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!