发布日期:2021-04-10 09:50:01来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9010 | 8900.5 | 9047.5 | 8929 | -80.5 | 9009.5 |
LmeS_铝3M | 2285.5 | 2255 | 2285.5 | 2269 | -16.5 | 2285.5 |
LmeS_锌3M | 2864 | 2817.5 | 2869.5 | 2836 | -24.5 | 2860.5 |
LmeS_镍3M | 16810 | 16550 | 16860 | 16625 | -180 | 16805 |
LmeS_锡3M | 25640 | 25620 | 25825 | 25705 | -10 | 25715 |
LmeS_铅3M | 1985 | 1970 | 1988 | 1972 | -13.5 | 1985.5 |
Lme场内_铜现 | 8935.3 | 8935.3 | 8935.3 | 8935.3 | -83 | 9018.3 |
Lme场内_铝现 | 2246.8 | 2246.8 | 2246.8 | 2246.8 | -19.3 | 2266.1 |
Lme场内_锌现 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | -26 | 2834 |
Lme场内_镍现 | 16581 | 16581 | 16581 | 16581 | -201.3 | 16782.3 |
Lme场内_锡现 | 27623 | 27623 | 27623 | 27623 | 103 | 27520 |
Lme场内_铅现 | 1956.3 | 1956.3 | 1956.3 | 1956.3 | -4.5 | 1960.8 |
场内_铝合金现 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 23 | 1952 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!