发布日期:2021-04-09 09:55:18来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8941.5 | 8908.5 | 9025 | 9009.5 | 79.5 | 8930 |
LmeS_铝3M | 2257 | 2255 | 2289 | 2285.5 | 26 | 2259.5 |
LmeS_锌3M | 2832.5 | 2832 | 2866 | 2860.5 | 30 | 2830.5 |
LmeS_镍3M | 16640 | 16465 | 16875 | 16805 | 185 | 16620 |
LmeS_锡3M | 25700 | 25700 | 25850 | 25715 | -35 | 25750 |
LmeS_铅3M | 1988.5 | 1972.5 | 1996.5 | 1985.5 | 3.5 | 1982 |
Lme场内_铜现 | 9018.3 | 9018.3 | 9018.3 | 9018.3 | 99.3 | 8919 |
Lme场内_铝现 | 2266.1 | 2266.1 | 2266.1 | 2266.1 | 25.8 | 2240.3 |
Lme场内_锌现 | 2834 | 2834 | 2834 | 2834 | 22 | 2812 |
Lme场内_镍现 | 16782.3 | 16782.3 | 16782.3 | 16782.3 | 193.8 | 16588.5 |
Lme场内_锡现 | 27520 | 27520 | 27520 | 27520 | -240 | 27760 |
Lme场内_铅现 | 1960.8 | 1960.8 | 1960.8 | 1960.8 | -10.9 | 1971.7 |
场内_铝合金现 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 2 | 1950 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!