发布日期:2021-04-08 09:56:09来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9047 | 8891.5 | 9063 | 8930 | -110 | 9040 |
LmeS_铝3M | 2260 | 2248 | 2265 | 2259.5 | -0.5 | 2260 |
LmeS_锌3M | 2826 | 2812.5 | 2841 | 2830.5 | 0.5 | 2830 |
LmeS_镍3M | 16740 | 16590 | 16780 | 16620 | -100 | 16720 |
LmeS_锡3M | 25945 | 25700 | 26050 | 25750 | -50 | 25800 |
LmeS_铅3M | 1967 | 1959 | 1997 | 1982 | 14 | 1968 |
Lme场内_铜现 | 8919 | 8919 | 8919 | 8919 | -134.8 | 9053.8 |
Lme场内_铝现 | 2240.3 | 2240.3 | 2240.3 | 2240.3 | -9.2 | 2249.5 |
Lme场内_锌现 | 2812 | 2812 | 2812 | 2812 | 6.2 | 2805.8 |
Lme场内_镍现 | 16588.5 | 16588.5 | 16588.5 | 16588.5 | -102.5 | 16691 |
Lme场内_锡现 | 27760 | 27760 | 27760 | 27760 | -15 | 27775 |
Lme场内_铅现 | 1971.7 | 1971.7 | 1971.7 | 1971.7 | 25.7 | 1946 |
场内_铝合金现 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | -92 | 2042 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!