发布日期:2021-04-07 10:06:33来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8925 | 8925 | 9104 | 9040 | 235 | 8805 |
LmeS_铝3M | 2240 | 2240 | 2273.5 | 2260 | 30 | 2230 |
LmeS_锌3M | 2807 | 2796.5 | 2849 | 2830 | 61 | 2769 |
LmeS_镍3M | 16370 | 16330 | 16795 | 16720 | 495 | 16225 |
LmeS_锡3M | 25360 | 25360 | 26065 | 25800 | 680 | 25120 |
LmeS_铅3M | 1964 | 1936 | 1976.5 | 1968 | 4 | 1964 |
Lme场内_铜现 | 9053.8 | 9053.8 | 9053.8 | 9053.8 | 259.3 | 8794.5 |
Lme场内_铝现 | 2249.5 | 2249.5 | 2249.5 | 2249.5 | 46.5 | 2203 |
Lme场内_锌现 | 2805.8 | 2805.8 | 2805.8 | 2805.8 | 48.7 | 2757.1 |
Lme场内_镍现 | 16691 | 16691 | 16691 | 16691 | 523.5 | 16167.5 |
Lme场内_锡现 | 27775 | 27775 | 27775 | 27775 | 1097 | 26678 |
Lme场内_铅现 | 1946 | 1946 | 1946 | 1946 | 4.4 | 1941.6 |
场内_铝合金现 | 2042 | 2042 | 2042 | 2042 | 0.5 | 2041.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!