发布日期:2021-04-02 09:48:34来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8782 | 8695 | 8823 | 8805 | -4.5 | 8809.5 |
LmeS_铝3M | 2215 | 2213 | 2239 | 2230 | 17.5 | 2212.5 |
LmeS_锌3M | 2802.5 | 2763.5 | 2816 | 2769 | -39.5 | 2808.5 |
LmeS_镍3M | 16175 | 15940 | 16250 | 16225 | 105 | 16120 |
LmeS_锡3M | 25220 | 24685 | 25450 | 25120 | -105 | 25225 |
LmeS_铅3M | 1979.5 | 1954 | 1986.5 | 1964 | -13 | 1977 |
Lme场内_铜现 | 8794.5 | 8794.5 | 8794.5 | 8794.5 | 6.7 | 8787.8 |
Lme场内_铝现 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 15.5 | 2187.5 |
Lme场内_锌现 | 2757.1 | 2757.1 | 2757.1 | 2757.1 | -48.2 | 2805.3 |
Lme场内_镍现 | 16167.5 | 16167.5 | 16167.5 | 16167.5 | 145.5 | 16022 |
Lme场内_锡现 | 26678 | 26678 | 26678 | 26678 | -860 | 27538 |
Lme场内_铅现 | 1941.6 | 1941.6 | 1941.6 | 1941.6 | -10.9 | 1952.5 |
场内_铝合金现 | 2041.5 | 2041.5 | 2041.5 | 2041.5 | 0.5 | 2041 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!