发布日期:2021-04-01 16:16:33来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2021年3月1日 | 18,655.00 | 18,655.00 | 18,655.00 | 18,675.00 | 18,675.00 | 18,675.00 | 18,655.00 |
2021年3月2日 | 18,580.00 | 18,580.00 | 18,580.00 | 18,635.00 | 18,635.00 | 18,635.00 | 18,580.00 |
2021年3月3日 | 17,802.00 | 17,802.00 | 17,802.00 | 17,864.00 | 17,864.00 | 17,864.00 | 17,802.00 |
2021年3月4日 | 16,144.00 | 16,144.00 | 16,144.00 | 16,191.00 | 16,191.00 | 16,191.00 | 16,144.00 |
2021年3月5日 | 16,349.00 | 16,349.00 | 16,349.00 | 16,379.00 | 16,379.00 | 16,379.00 | 16,349.00 |
2021年3月8日 | 16,115.00 | 16,115.00 | 16,115.00 | 16,145.00 | 16,145.00 | 16,145.00 | 16,115.00 |
2021年3月9日 | 15,907.00 | 15,907.00 | 15,907.00 | 15,951.00 | 15,951.00 | 15,951.00 | 15,907.00 |
2021年3月10日 | 16,040.00 | 16,040.00 | 16,040.00 | 16,080.00 | 16,080.00 | 16,080.00 | 16,040.00 |
2021年3月11日 | 16,434.00 | 16,434.00 | 16,434.00 | 16,467.00 | 16,467.00 | 16,467.00 | 16,434.00 |
2021年3月12日 | 16,158.00 | 16,158.00 | 16,158.00 | 16,202.00 | 16,202.00 | 16,202.00 | 16,158.00 |
2021年3月15日 | 16,167.00 | 16,167.00 | 16,167.00 | 16,231.00 | 16,231.00 | 16,231.00 | 16,167.00 |
2021年3月16日 | 16,131.00 | 16,131.00 | 16,131.00 | 16,181.00 | 16,181.00 | 16,181.00 | 16,131.00 |
2021年3月17日 | 15,988.00 | 15,988.00 | 15,988.00 | 16,047.00 | 16,047.00 | 16,047.00 | 15,988.00 |
2021年3月18日 | 15,999.00 | 15,999.00 | 15,999.00 | 16,051.00 | 16,051.00 | 16,051.00 | 15,999.00 |
2021年3月19日 | 16,121.00 | 16,121.00 | 16,121.00 | 16,171.00 | 16,171.00 | 16,171.00 | 16,121.00 |
2021年3月22日 | 16,425.00 | 16,425.00 | 16,425.00 | 16,473.00 | 16,473.00 | 16,473.00 | 16,425.00 |
2021年3月23日 | 16,526.00 | 16,526.00 | 16,526.00 | 16,584.00 | 16,584.00 | 16,584.00 | 16,526.00 |
2021年3月24日 | 16,133.00 | 16,133.00 | 16,133.00 | 16,183.00 | 16,183.00 | 16,183.00 | 16,133.00 |
2021年3月25日 | 15,984.00 | 15,984.00 | 15,984.00 | 16,012.00 | 16,012.00 | 16,012.00 | 15,984.00 |
2021年3月26日 | 16,255.00 | 16,255.00 | 16,255.00 | 16,312.00 | 16,312.00 | 16,312.00 | 16,255.00 |
2021年3月29日 | 16,259.00 | 16,259.00 | 16,259.00 | 16,302.00 | 16,302.00 | 16,302.00 | 16,259.00 |
2021年3月30日 | 16,327.00 | 16,327.00 | 16,327.00 | 16,359.00 | 16,359.00 | 16,359.00 | 16,327.00 |
2021年3月31日 | 16,098.00 | 16,098.00 | 16,098.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,150.00 | 16,098.00 |
平均 | 16,460.74 | 16,460.74 | 16,460.74 | 16,506.30 | 16,506.30 | 16,506.30 | 16,460.74 |
最高 | 18,655.00 | 18,655.00 | 18,655.00 | 18,675.00 | 18,675.00 | 18,675.00 | 18,655.00 |
最低 | 15,907.00 | 15,907.00 | 15,907.00 | 15,951.00 | 15,951.00 | 15,951.00 | 15,907.00 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!