发布日期:2021-04-01 09:52:14来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8788.5 | 8723 | 8850 | 8809.5 | 59 | 8750.5 |
LmeS_铝3M | 2228.5 | 2206 | 2239.5 | 2212.5 | -15 | 2227.5 |
LmeS_锌3M | 2800 | 2766.5 | 2826 | 2808.5 | 17.5 | 2791 |
LmeS_镍3M | 15920 | 15870 | 16175 | 16120 | 215 | 15905 |
LmeS_锡3M | 25170 | 24920 | 25440 | 25225 | -15 | 25240 |
LmeS_铅3M | 1962 | 1960 | 1983 | 1977 | 16 | 1961 |
Lme场内_铜现 | 8787.8 | 8787.8 | 8787.8 | 8787.8 | 17.5 | 8770.3 |
Lme场内_铝现 | 2187.5 | 2187.5 | 2187.5 | 2187.5 | -18.3 | 2205.8 |
Lme场内_锌现 | 2805.3 | 2805.3 | 2805.3 | 2805.3 | 8 | 2797.3 |
Lme场内_镍现 | 16022 | 16022 | 16022 | 16022 | 124.5 | 15897.5 |
Lme场内_锡现 | 27538 | 27538 | 27538 | 27538 | 728 | 26810 |
Lme场内_铅现 | 1952.5 | 1952.5 | 1952.5 | 1952.5 | 5.7 | 1946.8 |
场内_铝合金现 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | -92 | 2133 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!