发布日期:2021-03-30 09:47:06来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8976.5 | 8837 | 9000 | 8879 | -71 | 8950 |
LmeS_铝3M | 2277 | 2263.5 | 2299 | 2273.5 | 0 | 2273.5 |
LmeS_锌3M | 2836 | 2805.5 | 2836.5 | 2828 | 0 | 2828 |
LmeS_镍3M | 16400 | 16110 | 16460 | 16195 | -215 | 16410 |
LmeS_锡3M | 25580 | 25250 | 25645 | 25325 | 25 | 25300 |
LmeS_铅3M | 1951 | 1945 | 1970 | 1964 | 15 | 1949 |
Lme场内_铜现 | 8866 | 8866 | 8866 | 8866 | -101 | 8967 |
Lme场内_铝现 | 2242.3 | 2242.3 | 2242.3 | 2242.3 | -33.5 | 2275.8 |
Lme场内_锌现 | 2815.6 | 2815.6 | 2815.6 | 2815.6 | -0.6 | 2816.2 |
Lme场内_镍现 | 16195.5 | 16195.5 | 16195.5 | 16195.5 | -146.8 | 16342.3 |
Lme场内_锡现 | 27420 | 27420 | 27420 | 27420 | -440 | 27860 |
Lme场内_铅现 | 1931.3 | 1931.3 | 1931.3 | 1931.3 | 3.3 | 1928 |
场内_铝合金现 | 2117.5 | 2117.5 | 2117.5 | 2117.5 | -49.5 | 2167 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!