发布日期:2021-03-26 09:56:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8910 | 8702 | 8923 | 8799 | -90 | 8889 |
LmeS_铝3M | 2247 | 2225 | 2260 | 2256 | 8 | 2248 |
LmeS_锌3M | 2794.5 | 2762 | 2805.5 | 2780 | -5.5 | 2785.5 |
LmeS_镍3M | 16160 | 15945 | 16235 | 16170 | -15 | 16185 |
LmeS_锡3M | 25100 | 24725 | 25340 | 25145 | -65 | 25210 |
LmeS_铅3M | 1936 | 1917.5 | 1947 | 1937 | 4 | 1933 |
Lme场内_铜现 | 8785.5 | 8785.5 | 8785.5 | 8785.5 | -187.8 | 8973.3 |
Lme场内_铝现 | 2220.3 | 2220.3 | 2220.3 | 2220.3 | -11.2 | 2231.5 |
Lme场内_锌现 | 2756.3 | 2756.3 | 2756.3 | 2756.3 | -29.8 | 2786.1 |
Lme场内_镍现 | 16106.3 | 16106.3 | 16106.3 | 16106.3 | -37.2 | 16143.5 |
Lme场内_锡现 | 27467 | 27467 | 27467 | 27467 | 577 | 26890 |
Lme场内_铅现 | 1895.3 | 1895.3 | 1895.3 | 1895.3 | -16.5 | 1911.8 |
场内_铝合金现 | 2171.3 | 2171.3 | 2171.3 | 2171.3 | -15.2 | 2186.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!