发布日期:2021-03-25 09:57:57来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8891.5 | 8881.5 | 9041 | 8889 | 18 | 8871 |
LmeS_铝3M | 2205 | 2205 | 2261 | 2248 | 34 | 2214 |
LmeS_锌3M | 2822.5 | 2785.5 | 2842 | 2785.5 | -30.5 | 2816 |
LmeS_镍3M | 16105 | 16050 | 16250 | 16185 | 140 | 16045 |
LmeS_锡3M | 25545 | 25180 | 25840 | 25210 | -395 | 25605 |
LmeS_铅3M | 1949 | 1930 | 1973.5 | 1933 | -18 | 1951 |
Lme场内_铜现 | 8973.3 | 8973.3 | 8973.3 | 8973.3 | -5.7 | 8979 |
Lme场内_铝现 | 2231.5 | 2231.5 | 2231.5 | 2231.5 | 41.8 | 2189.7 |
Lme场内_锌现 | 2786.1 | 2786.1 | 2786.1 | 2786.1 | -39.2 | 2825.3 |
Lme场内_镍现 | 16143.5 | 16143.5 | 16143.5 | 16143.5 | 39.7 | 16103.8 |
Lme场内_锡现 | 26890 | 26890 | 26890 | 26890 | -765 | 27655 |
Lme场内_铅现 | 1911.8 | 1911.8 | 1911.8 | 1911.8 | -9.2 | 1921 |
场内_铝合金现 | 2186.5 | 2186.5 | 2186.5 | 2186.5 | -7 | 2193.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!