发布日期:2021-03-24 10:06:04来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9134 | 8871 | 9145 | 8871 | -259 | 9130 |
LmeS_铝3M | 2272 | 2190.5 | 2280 | 2214 | -60 | 2274 |
LmeS_锌3M | 2877 | 2801 | 2899 | 2816 | -63 | 2879 |
LmeS_镍3M | 16430 | 16020 | 16685 | 16045 | -410 | 16455 |
LmeS_锡3M | 25730 | 25605 | 26150 | 25605 | -265 | 25870 |
LmeS_铅3M | 1974 | 1945.5 | 1984 | 1951 | -26.5 | 1977.5 |
Lme场内_铜现 | 8979 | 8979 | 8979 | 8979 | -137.3 | 9116.3 |
Lme场内_铝现 | 2189.7 | 2189.7 | 2189.7 | 2189.7 | -53.3 | 2243 |
Lme场内_锌现 | 2825.3 | 2825.3 | 2825.3 | 2825.3 | -30.2 | 2855.5 |
Lme场内_镍现 | 16103.8 | 16103.8 | 16103.8 | 16103.8 | -316.2 | 16420 |
Lme场内_锡现 | 27655 | 27655 | 27655 | 27655 | -160 | 27815 |
Lme场内_铅现 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | -25.8 | 1946.8 |
场内_铝合金现 | 2193.5 | 2193.5 | 2193.5 | 2193.5 | 0.5 | 2193 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!