发布日期:2021-03-23 09:53:43来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9020 | 8987 | 9130 | 9130 | 64 | 9066 |
LmeS_铝3M | 2271.5 | 2252 | 2289.5 | 2274 | -3.5 | 2277.5 |
LmeS_锌3M | 2841 | 2832 | 2888.5 | 2879 | 31 | 2848 |
LmeS_镍3M | 16250 | 16155 | 16545 | 16455 | 205 | 16250 |
LmeS_锡3M | 25650 | 25505 | 25950 | 25870 | 500 | 25370 |
LmeS_铅3M | 1968.5 | 1959 | 1989.5 | 1977.5 | -0.5 | 1978 |
Lme场内_铜现 | 9116.3 | 9116.3 | 9116.3 | 9116.3 | 43.8 | 9072.5 |
Lme场内_铝现 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 | 9 | 2234 |
Lme场内_锌现 | 2855.5 | 2855.5 | 2855.5 | 2855.5 | 30.7 | 2824.8 |
Lme场内_镍现 | 16420 | 16420 | 16420 | 16420 | 166.5 | 16253.5 |
Lme场内_锡现 | 27815 | 27815 | 27815 | 27815 | -235 | 28050 |
Lme场内_铅现 | 1946.8 | 1946.8 | 1946.8 | 1946.8 | 15.8 | 1931 |
场内_铝合金现 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | -11 | 2204 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!