发布日期:2021-03-20 10:14:12来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8990.5 | 8841 | 9079 | 9066 | 68 | 8998 |
LmeS_铝3M | 2216.5 | 2188 | 2279 | 2277.5 | 62.5 | 2215 |
LmeS_锌3M | 2779 | 2770 | 2850.5 | 2848 | 72 | 2776 |
LmeS_镍3M | 16000 | 15800 | 16335 | 16250 | 235 | 16015 |
LmeS_锡3M | 25810 | 25000 | 25890 | 25370 | -605 | 25975 |
LmeS_铅3M | 1923.5 | 1915 | 1978 | 1978 | 51 | 1927 |
Lme场内_铜现 | 9072.5 | 9072.5 | 9072.5 | 9072.5 | 5 | 9067.5 |
Lme场内_铝现 | 2234 | 2234 | 2234 | 2234 | 53 | 2181 |
Lme场内_锌现 | 2824.8 | 2824.8 | 2824.8 | 2824.8 | 45.3 | 2779.5 |
Lme场内_镍现 | 16253.5 | 16253.5 | 16253.5 | 16253.5 | 261.7 | 15991.8 |
Lme场内_锡现 | 28050 | 28050 | 28050 | 28050 | -390 | 28440 |
Lme场内_铅现 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 32.4 | 1898.6 |
场内_铝合金现 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | -0.8 | 2204.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!