发布日期:2021-03-19 10:22:24来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9122 | 8983 | 9143.5 | 8998 | -132 | 9130 |
LmeS_铝3M | 2238 | 2203 | 2242 | 2215 | -17 | 2232 |
LmeS_锌3M | 2841 | 2758 | 2854 | 2776 | -64 | 2840 |
LmeS_镍3M | 16190 | 16010 | 16330 | 16015 | -200 | 16215 |
LmeS_锡3M | 25795 | 25600 | 25995 | 25975 | 225 | 25750 |
LmeS_铅3M | 1927 | 1908 | 1932.5 | 1927 | 11 | 1916 |
Lme场内_铜现 | 9067.5 | 9067.5 | 9067.5 | 9067.5 | -3.3 | 9070.8 |
Lme场内_铝现 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | -13 | 2194 |
Lme场内_锌现 | 2779.5 | 2779.5 | 2779.5 | 2779.5 | -31.3 | 2810.8 |
Lme场内_镍现 | 15991.8 | 15991.8 | 15991.8 | 15991.8 | -35.5 | 16027.3 |
Lme场内_锡现 | 28440 | 28440 | 28440 | 28440 | 480 | 27960 |
Lme场内_铅现 | 1898.6 | 1898.6 | 1898.6 | 1898.6 | 7.6 | 1891 |
场内_铝合金现 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 2204.8 | 1.8 | 2203 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!