发布日期:2021-03-18 09:50:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8936 | 8923 | 9158 | 9130 | 206.5 | 8923.5 |
LmeS_铝3M | 2199 | 2187 | 2249.5 | 2232 | 36.5 | 2195.5 |
LmeS_锌3M | 2810 | 2797 | 2840 | 2840 | 44 | 2796 |
LmeS_镍3M | 16130 | 15935 | 16215 | 16215 | 90 | 16125 |
LmeS_锡3M | 25185 | 25000 | 25895 | 25750 | 500 | 25250 |
LmeS_铅3M | 1934 | 1916 | 1958 | 1916 | -15 | 1931 |
Lme场内_铜现 | 9070.8 | 9070.8 | 9070.8 | 9070.8 | 106.3 | 8964.5 |
Lme场内_铝现 | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 | 16 | 2178 |
Lme场内_锌现 | 2810.8 | 2810.8 | 2810.8 | 2810.8 | 20.3 | 2790.5 |
Lme场内_镍现 | 16027.3 | 16027.3 | 16027.3 | 16027.3 | -77.8 | 16105 |
Lme场内_锡现 | 27960 | 27960 | 27960 | 27960 | 1555 | 26405 |
Lme场内_铅现 | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 | -18.3 | 1909.3 |
场内_铝合金现 | 2203 | 2203 | 2203 | 2203 | 0.5 | 2202.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!