发布日期:2021-03-17 09:55:03来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9104 | 8908 | 9143 | 8923.5 | -193 | 9116.5 |
LmeS_铝3M | 2225 | 2183.5 | 2227 | 2195.5 | -24.5 | 2220 |
LmeS_锌3M | 2859.5 | 2795 | 2859.5 | 2796 | -61 | 2857 |
LmeS_镍3M | 16180 | 16025 | 16320 | 16125 | -65 | 16190 |
LmeS_锡3M | 25085 | 24555 | 25610 | 25250 | 30 | 25220 |
LmeS_铅3M | 1966.5 | 1931 | 1972 | 1931 | -37.5 | 1968.5 |
Lme场内_铜现 | 8964.5 | 8964.5 | 8964.5 | 8964.5 | -199.8 | 9164.3 |
Lme场内_铝现 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | -14.8 | 2192.8 |
Lme场内_锌现 | 2790.5 | 2790.5 | 2790.5 | 2790.5 | -48.3 | 2838.8 |
Lme场内_镍现 | 16105 | 16105 | 16105 | 16105 | -63.8 | 16168.8 |
Lme场内_锡现 | 26405 | 26405 | 26405 | 26405 | 193 | 26212 |
Lme场内_铅现 | 1909.3 | 1909.3 | 1909.3 | 1909.3 | -29.2 | 1938.5 |
场内_铝合金现 | 2202.5 | 2202.5 | 2202.5 | 2202.5 | 6 | 2196.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!