发布日期:2021-03-16 10:03:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9158 | 9056.5 | 9199.5 | 9116.5 | -16 | 9132.5 |
LmeS_铝3M | 2175 | 2175 | 2235 | 2220 | 48.5 | 2171.5 |
LmeS_锌3M | 2813.5 | 2808.5 | 2863 | 2857 | 45 | 2812 |
LmeS_镍3M | 16015 | 15850 | 16375 | 16190 | 185 | 16005 |
LmeS_锡3M | 25435 | 25080 | 25495 | 25220 | -180 | 25400 |
LmeS_铅3M | 1967.5 | 1957.5 | 1979 | 1968.5 | -2.5 | 1971 |
Lme场内_铜现 | 9164.3 | 9164.3 | 9164.3 | 9164.3 | 60.8 | 9103.5 |
Lme场内_铝现 | 2192.8 | 2192.8 | 2192.8 | 2192.8 | 46 | 2146.8 |
Lme场内_锌现 | 2838.8 | 2838.8 | 2838.8 | 2838.8 | 56.5 | 2782.3 |
Lme场内_镍现 | 16168.8 | 16168.8 | 16168.8 | 16168.8 | 203.8 | 15965 |
Lme场内_锡现 | 26212 | 26212 | 26212 | 26212 | -2038 | 28250 |
Lme场内_铅现 | 1938.5 | 1938.5 | 1938.5 | 1938.5 | 2.2 | 1936.3 |
场内_铝合金现 | 2196.5 | 2196.5 | 2196.5 | 2196.5 | 0.2 | 2196.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!