发布日期:2021-03-13 09:29:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9098 | 8960 | 9142 | 9132.5 | 7.5 | 9125 |
LmeS_铝3M | 2187.5 | 2149 | 2193 | 2171.5 | -13.5 | 2185 |
LmeS_锌3M | 2830 | 2788.5 | 2845 | 2812 | -20 | 2832 |
LmeS_镍3M | 16320 | 15900 | 16335 | 16005 | -315 | 16320 |
LmeS_锡3M | 25770 | 25380 | 26575 | 25400 | -540 | 25940 |
LmeS_铅3M | 1962 | 1950 | 1975 | 1971 | 9 | 1962 |
Lme场内_铜现 | 9103.5 | 9103.5 | 9103.5 | 9103.5 | 34.5 | 9069 |
Lme场内_铝现 | 2146.8 | 2146.8 | 2146.8 | 2146.8 | -6 | 2152.8 |
Lme场内_锌现 | 2782.3 | 2782.3 | 2782.3 | 2782.3 | -16.2 | 2798.5 |
Lme场内_镍现 | 15965 | 15965 | 15965 | 15965 | -225.5 | 16190.5 |
Lme场内_锡现 | 28250 | 28250 | 28250 | 28250 | -2088 | 30338 |
Lme场内_铅现 | 1936.3 | 1936.3 | 1936.3 | 1936.3 | 22 | 1914.3 |
场内_铝合金现 | 2196.3 | 2196.3 | 2196.3 | 2196.3 | -0.2 | 2196.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!