发布日期:2021-03-12 10:08:14来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8874.5 | 8836.5 | 9135 | 9125 | 231.5 | 8893.5 |
LmeS_铝3M | 2168 | 2157 | 2198 | 2185 | 19.5 | 2165.5 |
LmeS_锌3M | 2763.5 | 2741 | 2838 | 2832 | 74.5 | 2757.5 |
LmeS_镍3M | 16100 | 16055 | 16535 | 16320 | 195 | 16125 |
LmeS_锡3M | 25040 | 25000 | 26135 | 25940 | 805 | 25135 |
LmeS_铅3M | 1945 | 1940.5 | 1980 | 1962 | 18 | 1944 |
Lme场内_铜现 | 9069 | 9069 | 9069 | 9069 | 193.2 | 8875.8 |
Lme场内_铝现 | 2152.8 | 2152.8 | 2152.8 | 2152.8 | 1.3 | 2151.5 |
Lme场内_锌现 | 2798.5 | 2798.5 | 2798.5 | 2798.5 | 60.5 | 2738 |
Lme场内_镍现 | 16190.5 | 16190.5 | 16190.5 | 16190.5 | 190.5 | 16000 |
Lme场内_锡现 | 30338 | 30338 | 30338 | 30338 | 1941 | 28397 |
Lme场内_铅现 | 1914.3 | 1914.3 | 1914.3 | 1914.3 | -5.2 | 1919.5 |
场内_铝合金现 | 2196.5 | 2196.5 | 2196.5 | 2196.5 | -0.3 | 2196.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!