发布日期:2021-03-11 10:13:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8787 | 8778 | 8945.5 | 8893.5 | 67.5 | 8826 |
LmeS_铝3M | 2167 | 2159 | 2187 | 2165.5 | -0.5 | 2166 |
LmeS_锌3M | 2772 | 2754.5 | 2785.5 | 2757.5 | -22.5 | 2780 |
LmeS_镍3M | 16125 | 15935 | 16350 | 16125 | -45 | 16170 |
LmeS_锡3M | 24690 | 24410 | 25200 | 25135 | 340 | 24795 |
LmeS_铅3M | 1962.5 | 1942.5 | 1973 | 1944 | -23 | 1967 |
Lme场内_铜现 | 8875.8 | 8875.8 | 8875.8 | 8875.8 | 81.3 | 8794.5 |
Lme场内_铝现 | 2151.5 | 2151.5 | 2151.5 | 2151.5 | 0.5 | 2151 |
Lme场内_锌现 | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 | -14.8 | 2752.8 |
Lme场内_镍现 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | -35.5 | 16035.5 |
Lme场内_锡现 | 28397 | 28397 | 28397 | 28397 | 1257 | 27140 |
Lme场内_铅现 | 1919.5 | 1919.5 | 1919.5 | 1919.5 | -22.9 | 1942.4 |
场内_铝合金现 | 2196.8 | 2196.8 | 2196.8 | 2196.8 | 0.3 | 2196.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!