发布日期:2021-03-10 10:02:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9011.5 | 8755 | 9073 | 8826 | -180.5 | 9006.5 |
LmeS_铝3M | 2173.5 | 2123 | 2179.5 | 2166 | -6.5 | 2172.5 |
LmeS_锌3M | 2786 | 2745 | 2794 | 2780 | -6 | 2786 |
LmeS_镍3M | 16365 | 15665 | 16410 | 16170 | -210 | 16380 |
LmeS_锡3M | 24250 | 24080 | 24880 | 24795 | 480 | 24315 |
LmeS_铅3M | 1988 | 1956 | 1998.5 | 1967 | -25.5 | 1992.5 |
Lme场内_铜现 | 8794.5 | 8794.5 | 8794.5 | 8794.5 | -224.5 | 9019 |
Lme场内_铝现 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | -10.8 | 2161.8 |
Lme场内_锌现 | 2752.8 | 2752.8 | 2752.8 | 2752.8 | -9.2 | 2762 |
Lme场内_镍现 | 16035.5 | 16035.5 | 16035.5 | 16035.5 | -260 | 16295.5 |
Lme场内_锡现 | 27140 | 27140 | 27140 | 27140 | 437 | 26703 |
Lme场内_铅现 | 1942.4 | 1942.4 | 1942.4 | 1942.4 | -15.6 | 1958 |
场内_铝合金现 | 2196.5 | 2196.5 | 2196.5 | 2196.5 | -0.3 | 2196.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!