发布日期:2021-03-09 09:53:17来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9104 | 8806.5 | 9130 | 9006.5 | 29.5 | 8977 |
LmeS_铝3M | 2190 | 2152.5 | 2205 | 2172.5 | -11.5 | 2184 |
LmeS_锌3M | 2782 | 2750 | 2805 | 2786 | 15 | 2771 |
LmeS_镍3M | 16550 | 16065 | 16650 | 16380 | 5 | 16375 |
LmeS_锡3M | 23925 | 23785 | 24415 | 24315 | 125 | 24190 |
LmeS_铅3M | 2013 | 1975 | 2020 | 1992.5 | -12.5 | 2005 |
Lme场内_铜现 | 9019 | 9019 | 9019 | 9019 | 105.8 | 8913.2 |
Lme场内_铝现 | 2161.8 | 2161.8 | 2161.8 | 2161.8 | -16 | 2177.8 |
Lme场内_锌现 | 2762 | 2762 | 2762 | 2762 | 8.2 | 2753.8 |
Lme场内_镍现 | 16295.5 | 16295.5 | 16295.5 | 16295.5 | -97.5 | 16393 |
Lme场内_锡现 | 26703 | 26703 | 26703 | 26703 | 299 | 26404 |
Lme场内_铅现 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | -25.5 | 1983.5 |
场内_铝合金现 | 2196.8 | 2196.8 | 2196.8 | 2196.8 | -18.2 | 2215 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!