发布日期:2021-03-06 09:20:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8698 | 8669.5 | 9020 | 8977 | 388 | 8589 |
LmeS_铝3M | 2140 | 2132 | 2185 | 2184 | 54 | 2130 |
LmeS_锌3M | 2729.5 | 2711.5 | 2782.5 | 2771 | 56 | 2715 |
LmeS_镍3M | 15950 | 15880 | 16690 | 16375 | 480 | 15895 |
LmeS_锡3M | 23300 | 23300 | 24485 | 24190 | 755 | 23435 |
LmeS_铅3M | 2004 | 2000 | 2042.5 | 2005 | 5 | 2000 |
Lme场内_铜现 | 8913.2 | 8913.2 | 8913.2 | 8913.2 | -19.5 | 8932.8 |
Lme场内_铝现 | 2177.8 | 2177.8 | 2177.8 | 2177.8 | 24 | 2153.8 |
Lme场内_锌现 | 2753.8 | 2753.8 | 2753.8 | 2753.8 | 25.3 | 2728.5 |
Lme场内_镍现 | 16393 | 16393 | 16393 | 16393 | 304.5 | 16088.5 |
Lme场内_锡现 | 26404 | 26404 | 26404 | 26404 | 1619 | 24785 |
Lme场内_铅现 | 1983.5 | 1983.5 | 1983.5 | 1983.5 | -13.5 | 1997 |
场内_铝合金现 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 4.5 | 2210.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!