发布日期:2021-03-05 09:53:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9060 | 8570 | 9132 | 8589 | -529 | 9118 |
LmeS_铝3M | 2207 | 2130 | 2217 | 2130 | -85 | 2215 |
LmeS_锌3M | 2775 | 2627 | 2794 | 2715 | -66 | 2781 |
LmeS_镍3M | 17220 | 15830 | 17485 | 15895 | -1385 | 17280 |
LmeS_锡3M | 23865 | 23025 | 24100 | 23435 | -340 | 23775 |
LmeS_铅3M | 2041 | 1997 | 2051 | 2000 | -42.5 | 2042.5 |
Lme场内_铜现 | 8932.8 | 8932.8 | 8932.8 | 8932.8 | -195.5 | 9128.3 |
Lme场内_铝现 | 2153.8 | 2153.8 | 2153.8 | 2153.8 | -33.2 | 2187 |
Lme场内_锌现 | 2728.5 | 2728.5 | 2728.5 | 2728.5 | -38 | 2766.5 |
Lme场内_镍现 | 16088.5 | 16088.5 | 16088.5 | 16088.5 | -1280.5 | 17369 |
Lme场内_锡现 | 24785 | 24785 | 24785 | 24785 | -470 | 25255 |
Lme场内_铅现 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | -35.3 | 2032.3 |
场内_铝合金现 | 2210.5 | 2210.5 | 2210.5 | 2210.5 | -0.8 | 2211.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!