发布日期:2021-03-04 10:04:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9256.5 | 9073 | 9257.5 | 9118 | -158.5 | 9276.5 |
LmeS_铝3M | 2220 | 2193 | 2241.5 | 2215 | -9.5 | 2224.5 |
LmeS_锌3M | 2857 | 2778.5 | 2862 | 2781 | -69 | 2850 |
LmeS_镍3M | 18710 | 17220 | 18740 | 17280 | -1445 | 18725 |
LmeS_锡3M | 24285 | 23665 | 24550 | 23775 | -655 | 24430 |
LmeS_铅3M | 2076 | 2041.5 | 2079 | 2042.5 | -32.5 | 2075 |
Lme场内_铜现 | 9128.3 | 9128.3 | 9128.3 | 9128.3 | -92 | 9220.3 |
Lme场内_铝现 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | -21.5 | 2208.5 |
Lme场内_锌现 | 2766.5 | 2766.5 | 2766.5 | 2766.5 | -66 | 2832.5 |
Lme场内_镍现 | 17369 | 17369 | 17369 | 17369 | -1258.8 | 18627.8 |
Lme场内_锡现 | 25255 | 25255 | 25255 | 25255 | 385 | 24870 |
Lme场内_铅现 | 2032.3 | 2032.3 | 2032.3 | 2032.3 | -29.2 | 2061.5 |
场内_铝合金现 | 2211.3 | 2211.3 | 2211.3 | 2211.3 | 0.3 | 2211 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!