发布日期:2021-03-03 10:06:47来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9050 | 8900 | 9288.5 | 9276.5 | 245.5 | 9031 |
LmeS_铝3M | 2124.5 | 2110 | 2227.5 | 2224.5 | 103.5 | 2121 |
LmeS_锌3M | 2795 | 2782 | 2873 | 2850 | 58 | 2792 |
LmeS_镍3M | 18650 | 18275 | 18725 | 18725 | 110 | 18615 |
LmeS_锡3M | 23795 | 23250 | 24500 | 24430 | 835 | 23595 |
LmeS_铅3M | 2063.5 | 2056 | 2089.5 | 2075 | 8 | 2067 |
Lme场内_铜现 | 9220.3 | 9220.3 | 9220.3 | 9220.3 | 131.3 | 9089 |
Lme场内_铝现 | 2208.5 | 2208.5 | 2208.5 | 2208.5 | 93.5 | 2115 |
Lme场内_锌现 | 2832.5 | 2832.5 | 2832.5 | 2832.5 | 34.2 | 2798.3 |
Lme场内_镍现 | 18627.8 | 18627.8 | 18627.8 | 18627.8 | -8.7000000000007 | 18636.5 |
Lme场内_锡现 | 24870 | 24870 | 24870 | 24870 | 1131 | 23739 |
Lme场内_铅现 | 2061.5 | 2061.5 | 2061.5 | 2061.5 | 3.6999999999998 | 2057.8 |
场内_铝合金现 | 2211 | 2211 | 2211 | 2211 | -4.8000000000002 | 2215.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!