发布日期:2021-03-02 10:36:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9126 | 9002.5 | 9205 | 9031 | 31 | 9000 |
LmeS_铝3M | 2155 | 2106.5 | 2184.5 | 2121 | -36 | 2157 |
LmeS_锌3M | 2793 | 2775 | 2828 | 2792 | 11.5 | 2780.5 |
LmeS_镍3M | 18670 | 18500 | 18890 | 18615 | 60 | 18555 |
LmeS_锡3M | 25460 | 22875 | 25510 | 23595 | -1650 | 25245 |
LmeS_铅3M | 2074 | 2052 | 2089 | 2067 | 0 | 2067 |
Lme场内_铜现 | 9089 | 9089 | 9089 | 9089 | -50.3 | 9139.3 |
Lme场内_铝现 | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 | -34.3 | 2149.3 |
Lme场内_锌现 | 2798.3 | 2798.3 | 2798.3 | 2798.3 | 22.8 | 2775.5 |
Lme场内_镍现 | 18636.5 | 18636.5 | 18636.5 | 18636.5 | 104.5 | 18532 |
Lme场内_锡现 | 23739 | 23739 | 23739 | 23739 | -2800 | 26539 |
Lme场内_铅现 | 2057.8 | 2057.8 | 2057.8 | 2057.8 | 19 | 2038.8 |
场内_铝合金现 | 2215.8 | 2215.8 | 2215.8 | 2215.8 | 1.3 | 2214.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!