发布日期:2021-02-27 12:04:08来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9318 | 8975 | 9354 | 9000 | -355 | 9355 |
LmeS_铝3M | 2217 | 2152 | 2222.5 | 2157 | -61.5 | 2218.5 |
LmeS_锌3M | 2862 | 2775 | 2873 | 2780.5 | -83 | 2863.5 |
LmeS_镍3M | 18860 | 18515 | 19130 | 18555 | -340 | 18895 |
LmeS_锡3M | 26395 | 24970 | 26400 | 25245 | -1155 | 26400 |
LmeS_铅3M | 2140.5 | 2044 | 2143 | 2067 | -78 | 2145 |
Lme场内_铜现 | 9139.3 | 9139.3 | 9139.3 | 9139.3 | -317 | 9456.3 |
Lme场内_铝现 | 2149.3 | 2149.3 | 2149.3 | 2149.3 | -88.1 | 2237.4 |
Lme场内_锌现 | 2775.5 | 2775.5 | 2775.5 | 2775.5 | -103.3 | 2878.8 |
Lme场内_镍现 | 18532 | 18532 | 18532 | 18532 | -626 | 19158 |
Lme场内_锡现 | 26539 | 26539 | 26539 | 26539 | -2066 | 28605 |
Lme场内_铅现 | 2038.8 | 2038.8 | 2038.8 | 2038.8 | -106.2 | 2145 |
场内_铝合金现 | 2214.5 | 2214.5 | 2214.5 | 2214.5 | 0.7 | 2213.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!