发布日期:2021-02-26 09:45:33来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9450 | 9315 | 9617 | 9355 | -142.5 | 9497.5 |
LmeS_铝3M | 2198 | 2198 | 2243 | 2218.5 | 15.5 | 2203 |
LmeS_锌3M | 2865 | 2856 | 2918 | 2863.5 | -4.5 | 2868 |
LmeS_镍3M | 19900 | 18740 | 19970 | 18895 | -970 | 19865 |
LmeS_锡3M | 26910 | 26385 | 26385 | 26400 | -515 | 26915 |
LmeS_铅3M | 2139 | 2131 | 2169.5 | 2145 | 6 | 2139 |
Lme场内_铜现 | 9456.3 | 9456.3 | 9456.3 | 9456.3 | 116.3 | 9340 |
Lme场内_铝现 | 2237.4 | 2237.4 | 2237.4 | 2237.4 | 65.4 | 2172 |
Lme场内_锌现 | 2878.8 | 2878.8 | 2878.8 | 2878.8 | 45.3 | 2833.5 |
Lme场内_镍现 | 19158 | 19158 | 19158 | 19158 | -503 | 19661 |
Lme场内_锡现 | 28605 | 28605 | 28605 | 28605 | -335 | 28940 |
Lme场内_铅现 | 2145 | 2145 | 2145 | 2145 | 39.2 | 2105.8 |
场内_铝合金现 | 2213.8 | 2213.8 | 2213.8 | 2213.8 | -23.5 | 2237.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!