发布日期:2021-02-25 09:52:41来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9265.5 | 9127 | 9522.5 | 9497.5 | 247.5 | 9250 |
LmeS_铝3M | 2154 | 2137.5 | 2205 | 2203 | 49 | 2154 |
LmeS_锌3M | 2855 | 2809 | 2873 | 2868 | 17.5 | 2850.5 |
LmeS_镍3M | 19370 | 19105 | 19885 | 19865 | 480 | 19385 |
LmeS_锡3M | 26700 | 26495 | 26915 | 26915 | 400 | 26515 |
LmeS_铅3M | 2128.5 | 2097 | 2148 | 2139 | 13 | 2126 |
Lme场内_铜现 | 9340 | 9340 | 9340 | 9340 | 108.5 | 9231.5 |
Lme场内_铝现 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | 39 | 2133 |
Lme场内_锌现 | 2833.5 | 2833.5 | 2833.5 | 2833.5 | -6.8000000000002 | 2840.3 |
Lme场内_镍现 | 19661 | 19661 | 19661 | 19661 | 352 | 19309 |
Lme场内_锡现 | 28940 | 28940 | 28940 | 28940 | 670 | 28270 |
Lme场内_铅现 | 2105.8 | 2105.8 | 2105.8 | 2105.8 | 4.8000000000002 | 2101 |
场内_铝合金现 | 2237.3 | 2237.3 | 2237.3 | 2237.3 | 35.5 | 2201.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!