发布日期:2021-02-24 10:05:13来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9103 | 9008.5 | 9305 | 9250 | 136.5 | 9113.5 |
LmeS_铝3M | 2171 | 2126.5 | 2180 | 2154 | -21 | 2175 |
LmeS_锌3M | 2888 | 2840.5 | 2928 | 2850.5 | -37.5 | 2888 |
LmeS_镍3M | 19500 | 18985 | 19900 | 19385 | -135 | 19520 |
LmeS_锡3M | 26860 | 26400 | 27000 | 26515 | -370 | 26885 |
LmeS_铅3M | 2165.5 | 2117 | 2171.5 | 2126 | -42 | 2168 |
Lme场内_铜现 | 9231.5 | 9231.5 | 9231.5 | 9231.5 | 99 | 9132.5 |
Lme场内_铝现 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | -21.3 | 2154.3 |
Lme场内_锌现 | 2840.3 | 2840.3 | 2840.3 | 2840.3 | -43.2 | 2883.5 |
Lme场内_镍现 | 19309 | 19309 | 19309 | 19309 | -148.3 | 19457.3 |
Lme场内_锡现 | 28270 | 28270 | 28270 | 28270 | -785 | 29055 |
Lme场内_铅现 | 2101 | 2101 | 2101 | 2101 | -34.8 | 2135.8 |
场内_铝合金现 | 2201.8 | 2201.8 | 2201.8 | 2201.8 | 2 | 2199.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!