发布日期:2021-02-23 09:54:40来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9020 | 8961 | 9269.5 | 9113.5 | 172.5 | 8941 |
LmeS_铝3M | 2138 | 2138 | 2177.5 | 2175 | 39 | 2136 |
LmeS_锌3M | 2870 | 2865 | 2952.5 | 2888 | 21 | 2867 |
LmeS_镍3M | 19705 | 19310 | 20110 | 19520 | -130 | 19650 |
LmeS_锡3M | 26465 | 26305 | 27000 | 26885 | 810 | 26075 |
LmeS_铅3M | 2158.5 | 2147 | 2185 | 2168 | 17 | 2151 |
Lme场内_铜现 | 9132.5 | 9132.5 | 9132.5 | 9132.5 | 185.7 | 8946.8 |
Lme场内_铝现 | 2154.3 | 2154.3 | 2154.3 | 2154.3 | 39 | 2115.3 |
Lme场内_锌现 | 2883.5 | 2883.5 | 2883.5 | 2883.5 | 18.7 | 2864.8 |
Lme场内_镍现 | 19457.3 | 19457.3 | 19457.3 | 19457.3 | -108.2 | 19565.5 |
Lme场内_锡现 | 29055 | 29055 | 29055 | 29055 | 315 | 28740 |
Lme场内_铅现 | 2135.8 | 2135.8 | 2135.8 | 2135.8 | -16 | 2151.8 |
场内_铝合金现 | 2199.8 | 2199.8 | 2199.8 | 2199.8 | -9 | 2208.8 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!