发布日期:2021-02-20 07:35:23来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8587 | 8554 | 8995 | 8941 | 335 | 8606 |
LmeS_铝3M | 2138 | 2126 | 2162 | 2136 | -5 | 2141 |
LmeS_锌3M | 2871 | 2848.5 | 2891 | 2867 | -10 | 2877 |
LmeS_镍3M | 19195 | 19085 | 19810 | 19650 | 445 | 19205 |
LmeS_锡3M | 25090 | 24830 | 26365 | 26075 | 935 | 25140 |
LmeS_铅3M | 2128 | 2101 | 2170 | 2151 | 23 | 2128 |
Lme场内_铜现 | 8946.8 | 8946.8 | 8946.8 | 8946.8 | 373.5 | 8573.3 |
Lme场内_铝现 | 2115.3 | 2115.3 | 2115.3 | 2115.3 | -6.8 | 2122.1 |
Lme场内_锌现 | 2864.8 | 2864.8 | 2864.8 | 2864.8 | 29.5 | 2835.3 |
Lme场内_镍现 | 19565.5 | 19565.5 | 19565.5 | 19565.5 | 452 | 19113.5 |
Lme场内_锡现 | 28740 | 28740 | 28740 | 28740 | 1578 | 27162 |
Lme场内_铅现 | 2151.8 | 2151.8 | 2151.8 | 2151.8 | 49 | 2102.8 |
场内_铝合金现 | 2208.8 | 2208.8 | 2208.8 | 2208.8 | 71.5 | 2137.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!