发布日期:2021-02-19 09:54:52来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8440 | 8440 | 8633 | 8606 | 193 | 8413 |
LmeS_铝3M | 2112 | 2112 | 2167 | 2141 | 28.5 | 2112.5 |
LmeS_锌3M | 2816 | 2807.5 | 2880 | 2877 | 67 | 2810 |
LmeS_镍3M | 18765 | 18725 | 19210 | 19205 | 430 | 18775 |
LmeS_锡3M | 24390 | 24350 | 25470 | 25140 | 600 | 24540 |
LmeS_铅3M | 2104.5 | 2100.5 | 2149 | 2128 | 19 | 2109 |
Lme场内_铜现 | 8573.3 | 8573.3 | 8573.3 | 8573.3 | 170 | 8403.3 |
Lme场内_铝现 | 2122.1 | 2122.1 | 2122.1 | 2122.1 | 20.5 | 2101.6 |
Lme场内_锌现 | 2835.3 | 2835.3 | 2835.3 | 2835.3 | 40.5 | 2794.8 |
Lme场内_镍现 | 19113.5 | 19113.5 | 19113.5 | 19113.5 | 394 | 18719.5 |
Lme场内_锡现 | 27162 | 27162 | 27162 | 27162 | -592 | 27754 |
Lme场内_铅现 | 2102.8 | 2102.8 | 2102.8 | 2102.8 | 8.3 | 2094.5 |
场内_铝合金现 | 2137.3 | 2137.3 | 2137.3 | 2137.3 | 1.3 | 2136 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!