发布日期:2021-02-18 09:35:56来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8404 | 8346 | 8432.5 | 8413 | -14 | 8427 |
LmeS_铝3M | 2086 | 2081 | 2117 | 2112.5 | 25 | 2087.5 |
LmeS_锌3M | 2836.5 | 2791 | 2845.5 | 2810 | -33.5 | 2843.5 |
LmeS_镍3M | 18810 | 18675 | 18830 | 18775 | -55 | 18830 |
LmeS_锡3M | 24345 | 24305 | 24760 | 24540 | 215 | 24325 |
LmeS_铅3M | 2105 | 2095.5 | 2117 | 2109 | 1 | 2108 |
Lme场内_铜现 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | 8403.3 | -20.8 | 8424 |
Lme场内_铝现 | 2101.6 | 2101.6 | 2101.6 | 2101.6 | 24.8 | 2076.8 |
Lme场内_锌现 | 2794.8 | 2794.8 | 2794.8 | 2794.8 | -14.7 | 2809.5 |
Lme场内_镍现 | 18719.5 | 18719.5 | 18719.5 | 18719.5 | -52.8 | 18772.3 |
Lme场内_锡现 | 27754 | 27754 | 27754 | 27754 | 624 | 27130 |
Lme场内_铅现 | 2094.5 | 2094.5 | 2094.5 | 2094.5 | 1.2 | 2093.3 |
场内_铝合金现 | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 | 19.5 | 2116.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!