发布日期:2021-02-17 06:59:43来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8395 | 8350 | 8437 | 8427 | 32 | 8395 |
LmeS_铝3M | 2082.5 | 2072 | 2089.5 | 2087.5 | 7.5 | 2080 |
LmeS_锌3M | 2844 | 2817 | 2844 | 2843.5 | -0.5 | 2844 |
LmeS_镍3M | 18625 | 18510 | 18860 | 18830 | 230 | 18600 |
LmeS_锡3M | 24675 | 23930 | 24675 | 24325 | -75 | 24400 |
LmeS_铅3M | 2115.5 | 2102.5 | 2123 | 2108 | -12 | 2120 |
Lme场内_铜现 | 8424 | 8424 | 8424 | 8424 | 1.5 | 8422.5 |
Lme场内_铝现 | 2076.8 | 2076.8 | 2076.8 | 2076.8 | -6.5 | 2083.3 |
Lme场内_锌现 | 2809.5 | 2809.5 | 2809.5 | 2809.5 | -18.8 | 2828.3 |
Lme场内_镍现 | 18772.3 | 18772.3 | 18772.3 | 18772.3 | 193.3 | 18579 |
Lme场内_锡现 | 27130 | 27130 | 27130 | 27130 | -2495 | 29625 |
Lme场内_铅现 | 2093.3 | 2093.3 | 2093.3 | 2093.3 | -19.2 | 2112.5 |
场内_铝合金现 | 2116.5 | 2116.5 | 2116.5 | 2116.5 | 0.5 | 2116 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!