发布日期:2021-02-16 06:27:51来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8353 | 8337 | 8406 | 8395 | 77 | 8318 |
LmeS_铝3M | 2091.5 | 2070 | 2095.5 | 2080 | -11.5 | 2091.5 |
LmeS_锌3M | 2838.5 | 2808.5 | 2845 | 2844 | 7 | 2837 |
LmeS_镍3M | 18620 | 18580 | 18785 | 18600 | -20 | 18620 |
LmeS_锡3M | 23630 | 23465 | 24875 | 24400 | 895 | 23505 |
LmeS_铅3M | 2130 | 2113.5 | 2145 | 2120 | -10 | 2130 |
Lme场内_铜现 | 8422.5 | 8422.5 | 8422.5 | 8422.5 | 70.3 | 8352.3 |
Lme场内_铝现 | 2083.3 | 2083.3 | 2083.3 | 2083.3 | -3.3 | 2086.5 |
Lme场内_锌现 | 2828.3 | 2828.3 | 2828.3 | 2828.3 | 6.5 | 2821.8 |
Lme场内_镍现 | 18579 | 18579 | 18579 | 18579 | 53.8 | 18525.3 |
Lme场内_锡现 | 29625 | 29625 | 29625 | 29625 | 4280 | 25345 |
Lme场内_铅现 | 2112.5 | 2112.5 | 2112.5 | 2112.5 | 0.9 | 2111.6 |
场内_铝合金现 | 2116 | 2116 | 2116 | 2116 | 50.5 | 2065.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!