发布日期:2021-02-12 07:06:51来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8250.5 | 8238 | 8320 | 8291.5 | 16 | 8275.5 |
LmeS_铝3M | 2063.5 | 2061.5 | 2083.5 | 2080 | 11.5 | 2068.5 |
LmeS_锌3M | 2717.5 | 2716 | 2806 | 2800.5 | 71.5 | 2729 |
LmeS_镍3M | 18700 | 18570 | 18720 | 18600 | -115 | 18715 |
LmeS_锡3M | 22900 | 22900 | 23335 | 23290 | -25 | 23315 |
LmeS_铅3M | 2074.5 | 2074 | 2122 | 2122 | 36 | 2086 |
Lme场内_铜现 | 8289.3 | 8289.3 | 8289.3 | 8289.3 | -13.8 | 8303 |
Lme场内_铝现 | 2076.5 | 2076.5 | 2076.5 | 2076.5 | 1.7 | 2074.8 |
Lme场内_锌现 | 2771.3 | 2771.3 | 2771.3 | 2771.3 | 65.3 | 2706 |
Lme场内_镍现 | 18574.8 | 18574.8 | 18574.8 | 18574.8 | -45.8 | 18620.6 |
Lme场内_锡现 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 336 | 24814 |
Lme场内_铅现 | 2093.2 | 2093.2 | 2093.2 | 2093.2 | 10.8 | 2082.4 |
场内_铝合金现 | 1985.5 | 1985.5 | 1985.5 | 1985.5 | 1.5 | 1984 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!