发布日期:2021-02-10 09:37:07来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8083.5 | 8061 | 8173 | 8157 | 83.5 | 8073.5 |
LmeS_铝3M | 2029 | 2029 | 2064 | 2061.5 | 34.5 | 2027 |
LmeS_锌3M | 2653 | 2642 | 2706.5 | 2706.5 | 62.5 | 2644 |
LmeS_镍3M | 18200 | 18120 | 18425 | 18370 | 185 | 18185 |
LmeS_锡3M | 22970 | 22860 | 23200 | 23200 | 230 | 22970 |
LmeS_铅3M | 2075 | 2065 | 2099 | 2073 | -1 | 2074 |
Lme场内_铜现 | 8157.8 | 8157.8 | 8157.8 | 8157.8 | 107 | 8050.8 |
Lme场内_铝现 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | 2049.8 | 27.7 | 2022.1 |
Lme场内_锌现 | 2677.3 | 2677.3 | 2677.3 | 2677.3 | 45.8 | 2631.5 |
Lme场内_镍现 | 18323.5 | 18323.5 | 18323.5 | 18323.5 | 202.2 | 18121.3 |
Lme场内_锡现 | 24445 | 24445 | 24445 | 24445 | 376 | 24069 |
Lme场内_铅现 | 2067.3 | 2067.3 | 2067.3 | 2067.3 | 6.3 | 2061 |
场内_铝合金现 | 2067.3 | 2067.3 | 2067.3 | 2067.3 | 127 | 1940.3 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!