发布日期:2021-02-09 09:52:26来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7990 | 7967 | 8078.5 | 8073.5 | 90.5 | 7983 |
LmeS_铝3M | 2017 | 2017 | 2040 | 2027 | 8 | 2019 |
LmeS_锌3M | 2680.5 | 2643 | 2700 | 2644 | -40 | 2684 |
LmeS_镍3M | 18090 | 18040 | 18190 | 18185 | 85 | 18100 |
LmeS_锡3M | 23200 | 22965 | 23200 | 22970 | -170 | 23140 |
LmeS_铅3M | 2061 | 2048.5 | 2078 | 2074 | 9 | 2065 |
Lme场内_铜现 | 8050.8 | 8050.8 | 8050.8 | 8050.8 | 123.8 | 7927 |
Lme场内_铝现 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 2022.1 | 9.8 | 2012.3 |
Lme场内_锌现 | 2631.5 | 2631.5 | 2631.5 | 2631.5 | -15.5 | 2647 |
Lme场内_镍现 | 18121.3 | 18121.3 | 18121.3 | 18121.3 | 134.5 | 17986.8 |
Lme场内_锡现 | 24069 | 24069 | 24069 | 24069 | 185 | 23884 |
Lme场内_铅现 | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 | 22.4 | 2038.6 |
场内_铝合金现 | 1940.3 | 1940.3 | 1940.3 | 1940.3 | 0.3 | 1940 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!