发布日期:2021-02-06 09:15:03来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7837.5 | 7823 | 7988 | 7983 | 168.5 | 7814.5 |
LmeS_铝3M | 1996 | 1995 | 2020 | 2019 | 24.5 | 1994.5 |
LmeS_锌3M | 2640.5 | 2629 | 2684.5 | 2684 | 45 | 2639 |
LmeS_镍3M | 17645 | 17640 | 18120 | 18100 | 490 | 17610 |
LmeS_锡3M | 22920 | 22830 | 23200 | 23140 | 160 | 22980 |
LmeS_铅3M | 2033 | 2032 | 2065 | 2065 | 29 | 2036 |
Lme场内_铜现 | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 | 101.5 | 7825.5 |
Lme场内_铝现 | 2012.3 | 2012.3 | 2012.3 | 2012.3 | 22.9 | 1989.4 |
Lme场内_锌现 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 39.5 | 2607.5 |
Lme场内_镍现 | 17986.8 | 17986.8 | 17986.8 | 17986.8 | 385.8 | 17601 |
Lme场内_锡现 | 23884 | 23884 | 23884 | 23884 | 69 | 23815 |
Lme场内_铅现 | 2038.6 | 2038.6 | 2038.6 | 2038.6 | 11.6 | 2027 |
场内_铝合金现 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 0 | 1940 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!