发布日期:2021-02-04 09:37:29来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7783 | 7719.5 | 7857 | 7848 | 96 | 7752 |
LmeS_铝3M | 1974 | 1959 | 1982 | 1976.5 | 5.5 | 1971 |
LmeS_锌3M | 2580 | 2563 | 2634 | 2633 | 63.5 | 2569.5 |
LmeS_镍3M | 17770 | 17520 | 17825 | 17600 | -130 | 17730 |
LmeS_锡3M | 22910 | 22605 | 23090 | 22950 | -5 | 22955 |
LmeS_铅3M | 2015.5 | 2001 | 2037.5 | 2025.5 | 12 | 2013.5 |
Lme场内_铜现 | 7851.5 | 7851.5 | 7851.5 | 7851.5 | 64.5 | 7787 |
Lme场内_铝现 | 1973.3 | 1973.3 | 1973.3 | 1973.3 | 1.3 | 1972 |
Lme场内_锌现 | 2591.5 | 2591.5 | 2591.5 | 2591.5 | 46 | 2545.5 |
Lme场内_镍现 | 17599.5 | 17599.5 | 17599.5 | 17599.5 | -52.3 | 17651.8 |
Lme场内_锡现 | 24340 | 24340 | 24340 | 24340 | -135 | 24475 |
Lme场内_铅现 | 2018.8 | 2018.8 | 2018.8 | 2018.8 | 18.3 | 2000.5 |
场内_铝合金现 | 1983.8 | 1983.8 | 1983.8 | 1983.8 | 18.8 | 1965 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!