发布日期:2021-02-01 11:33:44来源:互联网整理
日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
2021年1月4日 | 7,918.50 | 7,918.50 | 7,918.50 | 7,931.00 | 7,931.00 | 7,931.00 | 7,918.50 |
2021年1月5日 | 7,914.00 | 7,914.00 | 7,914.00 | 7,922.50 | 7,922.50 | 7,922.50 | 7,914.00 |
2021年1月6日 | 8,129.50 | 8,129.50 | 8,129.50 | 8,127.50 | 8,127.50 | 8,127.50 | 8,129.50 |
2021年1月7日 | 8,036.50 | 8,036.50 | 8,036.50 | 8,048.00 | 8,048.00 | 8,048.00 | 8,036.50 |
2021年1月8日 | 8,146.00 | 8,146.00 | 8,146.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,146.00 |
2021年1月11日 | 7,951.50 | 7,951.50 | 7,951.50 | 7,967.00 | 7,967.00 | 7,967.00 | 7,951.50 |
2021年1月12日 | 7,983.00 | 7,983.00 | 7,983.00 | 7,991.50 | 7,991.50 | 7,991.50 | 7,983.00 |
2021年1月13日 | 7,960.50 | 7,960.50 | 7,960.50 | 7,970.50 | 7,970.50 | 7,970.50 | 7,960.50 |
2021年1月14日 | 8,002.50 | 8,002.50 | 8,002.50 | 8,016.00 | 8,016.00 | 8,016.00 | 8,002.50 |
2021年1月15日 | 7,979.50 | 7,979.50 | 7,979.50 | 7,989.50 | 7,989.50 | 7,989.50 | 7,979.50 |
2021年1月18日 | 7,972.50 | 7,972.50 | 7,972.50 | 7,984.00 | 7,984.00 | 7,984.00 | 7,972.50 |
2021年1月19日 | 7,986.50 | 7,986.50 | 7,986.50 | 7,992.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 7,986.50 |
2021年1月20日 | 8,014.50 | 8,014.50 | 8,014.50 | 8,017.50 | 8,017.50 | 8,017.50 | 8,014.50 |
2021年1月21日 | 8,051.00 | 8,051.00 | 8,051.00 | 8,059.50 | 8,059.50 | 8,059.50 | 8,051.00 |
2021年1月22日 | 7,872.00 | 7,872.00 | 7,872.00 | 7,882.00 | 7,882.00 | 7,882.00 | 7,872.00 |
2021年1月25日 | 7,984.50 | 7,984.50 | 7,984.50 | 7,990.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | 7,984.50 |
2021年1月26日 | 7,957.00 | 7,957.00 | 7,957.00 | 7,961.50 | 7,961.50 | 7,961.50 | 7,957.00 |
2021年1月27日 | 7,895.00 | 7,895.00 | 7,895.00 | 7,900.50 | 7,900.50 | 7,900.50 | 7,895.00 |
2021年1月28日 | 7,778.50 | 7,778.50 | 7,778.50 | 7,783.50 | 7,783.50 | 7,783.50 | 7,778.50 |
2021年1月29日 | 7,877.00 | 7,877.00 | 7,877.00 | 7,873.50 | 7,873.50 | 7,873.50 | 7,877.00 |
平均 | 7,970.50 | 7,970.50 | 7,970.50 | 7,978.38 | 7,978.38 | 7,978.38 | 7,970.50 |
最高 | 8,146.00 | 8,146.00 | 8,146.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,160.00 | 8,146.00 |
最低 | 7,778.50 | 7,778.50 | 7,778.50 | 7,783.50 | 7,783.50 | 7,783.50 | 7,778.50 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!