发布日期:2021-01-28 09:05:43来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8004 | 7777.5 | 8007.5 | 7843 | -152 | 7995 |
LmeS_铝3M | 2022 | 1985.5 | 2023 | 1987.5 | -35.5 | 2023 |
LmeS_锌3M | 2648 | 2570 | 2653.5 | 2571.5 | -83 | 2654.5 |
LmeS_镍3M | 18095 | 17685 | 18185 | 17810 | -280 | 18090 |
LmeS_锡3M | 22805 | 22525 | 22940 | 22800 | -70 | 22870 |
LmeS_铅3M | 2078 | 2027 | 2078 | 2028 | -50 | 2078 |
Lme场内_铜现 | 7821.5 | 7821.5 | 7821.5 | 7821.5 | -185.8 | 8007.3 |
Lme场内_铝现 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | -37.8 | 2025.8 |
Lme场内_锌现 | 2558.5 | 2558.5 | 2558.5 | 2558.5 | -74.3 | 2632.8 |
Lme场内_镍现 | 17866.5 | 17866.5 | 17866.5 | 17866.5 | -144 | 18010.5 |
Lme场内_锡现 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | -75 | 23295 |
Lme场内_铅现 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | -36.3 | 2061.3 |
场内_铝合金现 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | -6.2 | 1955 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!